Fat, Saturated Fat and Cholestrol Content of Lean Read Meat
(in comparision to skinless chicken breast)
Cut of Meat: (3 ounces, roasted) | Total Fat (grams) | Saturated Fat (grams) | Cholestrol (milligrams) |
---|---|---|---|
Skinless Chicken Breat | 3.0 g | 0.9 g | 72 mg |
Pork, Tenderloin | 2.7 g | 0.9 g | 48 mg |
Pork, Boneless Top Loin Chop | 3.0 g | 1.0 g | 44 mg |
Beef, Eye of Round roast & steak | 4.0 g | 1.5 g | 46 mg |
Beef, Bottom Round roast & steak | 4.5 g | 1.6 g | 61 mg |
Beef, Sirloin Tip Steak | 4.5 g | 1.8 g | 63 mg |
Pork, Cured Ham, boneless extra-lean (note, the sodium is 1,023 mg/3-ounce serving) |
4.7 g | 1.5 g | 45 mg |
Beef, Top Round roast & steak | 4.8 g | 1.7 g | 66 mg |
Beef, Top Sirloin steak | 4.9 g | 1.9 g | 49 mg |
Pork, Boneless, Top Loin roast | 5.3 g | 1.6 g | 67 mg |
Ground beef, 95% lean | 5.6 g | 2.5 g | 65 mg |
Beef, Chuck Arm pot roast | 5.7 g | 1.9 g | 48 mg |
Veal, Loin | 5.9 g | 2.2 g | 90 mg |
Beef, Brisket-flat half | 5.9 g | 2.3 g | 59 mg |
Pork, Bone-in Center Loin chop | 6.2 g | 1.8 g | 71 mg |
Lamb, domestic, Loin | 8.2 g | 3.0 g | 81 mg |
No comments:
Post a Comment
Add your comments to the recipe